产品介绍
| 项目 | 技术指标 | 备注 | |
| 硬件像素 | 1920*1080*2 | 免驱双USB接口 | |
| DSP 方案 | REALTEK*2 | ||
| 图像传感器 | HDR 1080P*2 | ||
| 图像动态图像分 辨率 及传输速率 | 1920*1080/30fps 1280*720/30fps 640*480/30fps | MJPGUSN | |
| 拍摄图像分辨率 | 1920*1080 OR Other | ||
| 像素尺寸 | 3.0um*3.0um | ||
| 感光尺寸 | 1/2.7-inch (6.6 mm) | ||
| 信噪 | 41 db | ||
| 动态范围 | 105 db | ||
| 调试焦距 | 60CM | ||
| 红外波长 | 850(Narrowband) | ||
| 镜头光学结构 | 2G2P+IR | 按客户要求 | |
| 视场角度 | 65°+- 5° | 按客户要求 | |
| 光圈 畸变 | F2.0 <1% | 依鏡頭規格 | |
| 相对照度 | 65% | ||
| 亮度 | 自动 | ||
| 对比度 | 自动 | ||
| 色调 | 自动 | ||
| 饱和度 | 自动 | ||
| 清晰度 | 自动 | ||
| 伽玛 | 自动 | ||
| 白平横 | 自动 | ||
| 逆光对比 | 自动 | ||
| 曝光控制 | 自动 | ||
| 颜色空间/压缩 | YUY2/MJPG | ||
| 输出引脚位数 | 4Pin(pitch 1.25) | ||
| 工作电压 | 5V | ||
| 工作電流 | 130mA(standby 300uA) | ||
| 模组外形尺寸 | 70mm*22mm*11mm | 以实物为准 | |
| 工作温度 | -20°C~85°C | ||
| 系统兼容 | Win 2 00 0、Win X P、Win 7 o r Linux2 .6 .20、安卓 以上版本 | UVC协议 |
